QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/19
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 3,627,248 | 3,873,662 | 3,729,717 |
経常利益 | 152,877 | 209,313 | -213,473 |
当期利益 | 144,638 | 164,218 | -197,744 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 1,862,707 | 1,926,337 | 1,627,026 |
総資産 | 4,487,173 | 4,709,201 | 4,646,120 |
自己資本比率 | 41.5 | 40.9 | 35 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,358 | 268,251 | 261,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,454 | -313,351 | -358,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,828 | 51,882 | 103,900 |
現金及び現金同等物期末残高 | 75,117 | 82,288 | 86,704 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします