QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 81,100 | 96,569 | 91,592 |
経常利益 | 6,703 | 6,875 | 6,746 |
当期利益 | 4,318 | 4,122 | 4,231 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 144,286 | 146,074 | 148,394 |
総資産 | 194,130 | 202,034 | 200,794 |
自己資本比率 | 72.9 | 71.1 | 72.9 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 3,193 | 16,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,973 | -3,725 | -6,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 2,617 | 1,074 |
現金及び現金同等物期末残高 | 60,598 | 62,620 | 74,432 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします