QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 41,210 | 49,062 | 44,133 |
経常利益 | -203 | 3,451 | 972 |
当期利益 | -810 | 3,693 | 625 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 62,616 | 64,439 | 63,506 |
総資産 | 70,351 | 71,933 | 69,960 |
自己資本比率 | 88.7 | 89.26 | 90.4 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 399 | -4,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 3,026 | -394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -398 | -1,072 |
現金及び現金同等物期末残高 | 21,482 | 24,513 | 18,314 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします