QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 119,091 | 143,740 | 136,373 |
経常利益 | 3,386 | 8,178 | 6,342 |
当期利益 | 4,575 | 7,686 | 5,325 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 41,829 | 47,940 | 51,131 |
総資産 | 147,624 | 150,115 | 158,568 |
自己資本比率 | 28.3 | 31.9 | 32.2 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 9,172 | 7,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,852 | -6,207 | -5,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -2,417 | 8,692 |
現金及び現金同等物期末残高 | 5,680 | 6,257 | 17,398 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします