QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/02
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,712,965 | 6,177,947 | 5,921,525 |
経常利益 | |||
当期利益 | 130,946 | 195,061 | -431,513 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 3,136,991 | 3,230,788 | 2,641,618 |
総資産 | 7,756,134 | 8,049,528 | 7,444,965 |
自己資本比率 | 40.4 | 40.1 | 35.5 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,539 | 452,341 | 494,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,170 | -381,805 | -345,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,969 | -42,900 | -14,582 |
現金及び現金同等物期末残高 | 142,869 | 163,176 | 289,459 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします