QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/24
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,887 | 9,121 | 9,083 |
経常利益 | 1,101 | 1,704 | 1,480 |
当期利益 | 867 | 1,161 | 993 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 8,005 | 8,897 | 9,705 |
総資産 | 10,915 | 12,029 | 13,319 |
自己資本比率 | 73.3 | 74 | 72.9 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 1,233 | 1,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -863 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -152 | 325 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,464 | 1,664 | 3,056 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします