QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/27
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 26,649 | 29,599 | 27,265 |
経常利益 | 1,152 | 76 | -767 |
当期利益 | 673 | 83 | -848 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 10,982 | 11,350 | 10,147 |
総資産 | 30,725 | 33,083 | 32,506 |
自己資本比率 | 35.7 | 34.3 | 31.2 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | -747 | 1,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -835 | -1,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 1,135 | 132 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,826 | 1,363 | 1,953 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします