QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/24
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 20,594 | 23,160 | 24,781 |
経常利益 | 3,843 | 5,068 | 3,293 |
当期利益 | 3,070 | 3,715 | 2,678 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 27,528 | 30,874 | 32,579 |
総資産 | 38,398 | 42,516 | 47,775 |
自己資本比率 | 70.3 | 71.1 | 66.6 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 3,905 | 4,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 240 | -4,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -917 | 2,048 |
現金及び現金同等物期末残高 | 4,850 | 8,091 | 10,928 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします