QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/03/23
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 579,787 | 686,184 | 786,946 |
経常利益 | 121,449 | 207,893 | 298,188 |
当期利益 | 92,488 | 157,560 | 214,733 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | |||
総資産 | 919,548 | 1,058,915 | 1,235,498 |
自己資本比率 | 82.2 | 80.6 | 79.3 |
決算期 | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) | 2020/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,074 | 206,641 | 205,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,060 | -81,741 | -98,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,014 | -66,872 | -99,497 |
現金及び現金同等物期末残高 | 146,860 | 203,941 | 212,333 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします