QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/23
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 466,838 | 459,267 | 482,732 |
経常利益 | 84,866 | 65,046 | 83,947 |
当期利益 | 37,525 | 48,627 | 40,753 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 452,723 | 498,138 | 529,485 |
総資産 | 809,684 | 834,717 | 1,252,878 |
自己資本比率 | 55.9 | 59.7 | 42.3 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,420 | 48,711 | 46,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,523 | -35,049 | -312,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,610 | -28,645 | 231,081 |
現金及び現金同等物期末残高 | 147,775 | 137,296 | 101,708 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします