QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,487 | 7,796 | 8,253 |
経常利益 | 53 | 269 | 304 |
当期利益 | 112 | 267 | 278 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,493 | 2,662 | 2,554 |
総資産 | 4,892 | 5,035 | 5,292 |
自己資本比率 | 50.9 | 52.9 | 48.3 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 350 | 551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 125 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -164 | -58 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,401 | 1,713 | 1,865 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします