QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,167 | 1,163 | 1,203 |
経常利益 | 115 | 105 | 62 |
当期利益 | 74 | 85 | 36 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 2,273 | 2,326 | 2,323 |
総資産 | 2,939 | 3,055 | 2,967 |
自己資本比率 | 77.3 | 76.1 | 78.3 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 167 | 147 | 186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -41 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -75 | 6 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,275 | 1,307 | 1,342 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします