QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/11/13
決算期 | 2018/08 (個別) | 2019/08 (個別) | 2020/08 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,160 | 7,780 | 7,731 |
経常利益 | 324 | 400 | 217 |
当期利益 | 215 | 267 | 140 |
決算期 | 2018/08 (個別) | 2019/08 (個別) | 2020/08 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 4,627 | 4,791 | 4,872 |
総資産 | 6,872 | 7,128 | 7,183 |
自己資本比率 | 67.3 | 67.2 | 67.8 |
決算期 | 2018/08 (個別) | 2019/08 (個別) | 2020/08 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | 880 | 1,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -741 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -160 | -460 |
現金及び現金同等物期末残高 | 562 | 542 | 912 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします