QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/27
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 7,101 | 6,881 | 7,411 |
経常利益 | 207 | 182 | 424 |
当期利益 | -49 | 135 | 295 |
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 6,936 | 6,803 | 7,012 |
総資産 | 9,462 | 9,238 | 9,575 |
自己資本比率 | 73.3 | 73.6 | 73.2 |
決算期 | 2017/12 (個別) | 2018/12 (個別) | 2019/12 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 672 | 688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -67 | 67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -347 | -347 |
現金及び現金同等物期末残高 | 976 | 1,234 | 1,642 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします