QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/05/26
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 62,549 | 59,090 | 68,868 |
経常利益 | -1,941 | -1,950 | -2,899 |
当期利益 | -1,025 | -819 | -2,685 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 48,835 | 45,427 | 38,822 |
総資産 | 75,549 | 73,792 | 62,386 |
自己資本比率 | 64.64 | 61.42 | 62.02 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2020/02 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -4,821 | -2,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | 4,205 | -737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -517 | -1,717 |
現金及び現金同等物期末残高 | 19,194 | 18,076 | 12,936 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします