QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/07/31
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 445 | 454 | 590 |
経常利益 | 8 | -3 | -48 |
当期利益 | 40 | -7 | -49 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 590 | 558 | 465 |
総資産 | 1,397 | 1,353 | 1,328 |
自己資本比率 | 42.2 | 41.3 | 35.1 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 5 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -28 | 5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -10 | 69 |
現金及び現金同等物期末残高 | 83 | 50 | 65 |
財務諸表計上額 | 590 |
---|
財務諸表計上額 | -60 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします