QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2021/02/26
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 573,525 | 545,723 | 531,103 |
経常利益 | 34,349 | 33,275 | 28,989 |
当期利益 | 18,320 | 18,698 | 11,378 |
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 266,100 | 276,753 | 285,377 |
総資産 | 419,736 | 444,309 | 451,723 |
自己資本比率 | 53.9 | 53 | 53 |
決算期 | 2018/11 (連結) | 2019/11 (連結) | 2020/11 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,778 | 43,916 | 34,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,199 | -29,720 | -26,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,293 | -4,602 | 5 |
現金及び現金同等物期末残高 | 47,970 | 56,777 | 65,777 |
フルーツ ソリューション | 17,255 |
---|---|
物流 | 171,281 |
共通 | 16,028 |
ファインケミカル | 8,357 |
サラダ・惣菜 | 91,016 |
タマゴ | 91,877 |
調理・調味料 | 187,006 |
合計 | 582,823 |
調整額 | -51,720 |
財務諸表計上額 | 531,103 |
フルーツ ソリューション | 561 |
---|---|
物流 | 2,837 |
共通 | 1,329 |
ファインケミカル | 1,156 |
サラダ・惣菜 | 3,655 |
タマゴ | 3,291 |
調理・調味料 | 22,353 |
合計 | 35,185 |
調整額 | -6,881 |
財務諸表計上額 | 28,303 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします