QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/03/27
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 1,863,730 | 1,930,522 | 1,941,305 |
経常利益 | 233,711 | 246,852 | 116,823 |
当期利益 | 128,627 | 164,202 | 59,642 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 947,162 | 906,578 | 906,576 |
総資産 | 2,398,572 | 2,303,624 | 2,412,874 |
自己資本比率 | 39.5 | 39.4 | 37.6 |
決算期 | 2017/12 (連結) | 2018/12 (連結) | 2019/12 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,710 | 198,051 | 178,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,214 | 47,389 | -175,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,163 | -226,699 | -9,997 |
現金及び現金同等物期末残高 | 161,987 | 173,102 | 165,671 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします