QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/24
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
売上高 | 5,499 | 5,623 | 5,790 |
経常利益 | 129 | 131 | 121 |
当期利益 | 85 | 135 | 72 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
純資産 | 1,574 | 1,696 | 1,733 |
総資産 | 5,036 | 5,093 | 5,082 |
自己資本比率 | 31.3 | 33.3 | 34.1 |
決算期 | 2018/03 (連結) | 2019/03 (連結) | 2020/03 (連結) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 335 | 474 | 480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -390 | -456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | -136 | 22 |
現金及び現金同等物期末残高 | 624 | 573 | 619 |
直販 | 1,066 |
---|---|
生産卸売 | 5,068 |
合計 | 6,134 |
財務諸表計上額 | 5,790 |
直販 | 30 |
---|---|
生産卸売 | 382 |
合計 | 413 |
財務諸表計上額 | 94 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします