QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/25
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | 3,773 | 4,283 | 4,030 |
経常利益 | -105 | 49 | 70 |
当期利益 | -142 | 30 | 40 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 1,327 | 1,337 | 1,355 |
総資産 | 3,195 | 3,722 | 3,413 |
自己資本比率 | 41.5 | 35.9 | 39.7 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 391 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -38 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -8 | -86 |
現金及び現金同等物期末残高 | 375 | 719 | 508 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします