QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日:2020/06/26
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
売上高 | |||
経常利益 | 1,401 | 1,605 | 1,654 |
当期利益 | 1,155 | 1,101 | 1,138 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
純資産 | 7,215 | 8,176 | 9,115 |
総資産 | 16,899 | 18,653 | 16,672 |
自己資本比率 | 42.7 | 43.8 | 54.7 |
決算期 | 2018/03 (個別) | 2019/03 (個別) | 2020/03 (個別) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | 824 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -394 | 199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -546 | -269 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,517 | 1,401 | 1,285 |
財務諸表計上額 | 8,398 |
---|
財務諸表計上額 | 1,619 |
---|
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします