QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日 | 企業 | 保有割合 | 前回保有割合 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2021/04/08 | 三菱商事株式会社 代表取締役 社長 垣内 威彦 | 16.62 | 24.98 | 変更報告書 |
2021/04/08 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 21.28 | 20.58 | 変更報告書 |
2021/04/07 | 三菱商事株式会社 代表取締役 社長 垣内 威彦 | 24.98 | 23.95 | 変更報告書 |
2021/04/07 | 株式会社日立製作所 | 13.57 | 0 | 大量保有報告書 |
2021/03/26 | 三菱商事株式会社 代表取締役 社長 垣内 威彦 | 23.95 | 20 | 変更報告書 |
2021/03/26 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20.58 | 25.11 | 変更報告書 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします