QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日 | 企業 | 保有割合 | 前回保有割合 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2021/04/09 | 個人等 | 12.59 | 14.74 | 変更報告書 |
2021/04/06 | 個人等 | 14.74 | 20.38 | 変更報告書 |
2021/03/31 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 4.66 | 5.99 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021/03/25 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 4.66 | 5.99 | 変更報告書 |
2021/03/24 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 7.2 | 8.32 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021/03/22 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 5.99 | 7.2 | 変更報告書 |
2021/03/19 | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド | 7.2 | 8.32 | 変更報告書 |
2021/03/19 | 個人等 | 20.38 | 24.8 | 変更報告書 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします