QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日 | 企業 | 保有割合 | 前回保有割合 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2021/04/07 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 16.69 | 15.5 | 変更報告書 |
2021/04/02 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 15.5 | 14.42 | 変更報告書 |
2021/03/29 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 14.42 | 12.82 | 変更報告書 |
2021/03/22 | 株式会社みずほ銀行 | 7.82 | 7.71 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2021/03/17 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 12.82 | 11.37 | 変更報告書 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします