QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
発表日 | 企業 | 保有割合 | 前回保有割合 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2021/03/25 | ホライズン株式会社 | 8.62 | 0 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021/03/25 | ホライズン株式会社 | 9.64 | 8.62 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021/03/25 | ホライズン株式会社 | 10.65 | 9.64 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2021/03/22 | 個人等 | 13.61 | 12.61 | 変更報告書 |
2021/03/18 | ホライズン株式会社 | 10.65 | 9.64 | 変更報告書 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします