QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E34544 |
---|---|
証券コード | 4427 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社EduLab |
企業名(カナ) | カブシキガイシャエデュラボ |
企業名英語 | EduLab, Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 9月末日 |
代表者 | 高村 淳一 |
URL | https://www.edulab-inc.com |
発表日:2020/12/24
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 14 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 4 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/12/23
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
髙村 淳一 | 2,924,000 | 32.23 % |
松田 浩史 | 1,384,000 | 15.26 % |
林 規生 | 733,000 | 8.08 % |
曽我 晋 | 550,000 | 6.06 % |
株式会社旺文社 | 439,000 | 4.85 % |
株式会社NTTドコモ | 349,000 | 3.85 % |
株式会社増進会ホールディングス | 281,000 | 3.10 % |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 268,000 | 2.96 % |
株式会社旺文社キャピタル | 268,000 | 2.96 % |
関 伸彦 | 225,000 | 2.48 % |
計 | 7,424,000 | 81.82 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします