QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E33815 |
---|---|
証券コード | 6569 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 日総工産株式会社 |
企業名(カナ) | ニッソウコウサンカブシキカイシャ |
企業名英語 | NISSO CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 清水 竜一 |
URL | https://www.nisso.co.jp/ |
発表日:2021/04/01
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社CWホールディングス | 6,912,000 | 20.44 % |
清水興産株式会社 | 5,692,000 | 16.84 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,312,500 | 9.80 % |
清水 唯雄 | 2,216,800 | 6.56 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,174,900 | 6.43 % |
清水 智華子 | 974,000 | 2.88 % |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 861,600 | 2.55 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 486,700 | 1.44 % |
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 471,600 | 1.39 % |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 397,526 | 1.18 % |
計 | 23,499,626 | 69.50 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします