QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E32855 |
---|---|
証券コード | 3976 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社シャノン |
企業名(カナ) | カブシキガイシャシャノン |
企業名英語 | SHANON Inc. |
上場市場 | 東証 マザーズ |
決算期 | 10月末日 |
代表者 | 中村 健一郎 |
URL | https://shanon.co.jp/ |
発表日:2020/07/09
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/01/31
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
中村 健一郎 | 331,900 | 23.88 % |
永島 毅一郎 | 157,500 | 11.33 % |
WMグロース3号投資事業有限責任組合 | 108,300 | 7.79 % |
日本証券金融株式会社 | 43,300 | 3.11 % |
堀 譲治 | 34,300 | 2.47 % |
東野 誠 | 25,000 | 1.80 % |
楽天証券株式会社 | 22,400 | 1.61 % |
中桐 基雄 | 19,100 | 1.37 % |
株式会社SBI証券 | 18,222 | 1.31 % |
角田 淳 | 15,000 | 1.08 % |
計 | 775,022 | 55.75 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします