QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E31731 |
---|---|
証券コード | 1433 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ベステラ株式会社 |
企業名(カナ) | ベステラカブシキガイシャ |
企業名英語 | BESTERRA CO. LTD |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 1月31日 |
代表者 | 吉野 炳樹 |
URL | https://www.besterra.co.jp |
発表日:2020/04/24
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/04/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
吉野 炳樹 | 1,436,000 | 17.46 % |
TERRA・ESHINO株式会社 | 1,380,900 | 16.79 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 198,700 | 2.42 % |
松山 晃基 | 186,000 | 2.26 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 172,300 | 2.09 % |
長 泰治 | 167,400 | 2.03 % |
木村 勇 | 163,000 | 1.98 % |
五代 俊昭 | 160,000 | 1.94 % |
小板 幹博 | 141,600 | 1.72 % |
塚本 かや | 108,000 | 1.31 % |
計 | 4,113,900 | 50.01 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします