QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E31331 |
---|---|
証券コード | 3912 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社モバイルファクトリー |
企業名(カナ) | カブシキガイシャモバイルファクトリー |
企業名英語 | Mobile Factory, Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 宮嶌 裕二 |
URL | https://www.mobilefactory.jp/ |
発表日:2021/03/29
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 4 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2021/03/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
宮嶌 裕二 | 4,259,400 | 49.93 % |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 370,000 | 4.34 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 241,200 | 2.83 % |
村上 貴明 | 168,300 | 1.97 % |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 119,829 | 1.40 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 106,900 | 1.25 % |
楽天証券株式会社 | 102,500 | 1.20 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 70,900 | 0.83 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 63,200 | 0.74 % |
株式会社SBI証券 | 60,794 | 0.71 % |
計 | 5,563,023 | 65.21 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします