QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E31012 |
---|---|
証券コード | 2883 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社大冷 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャダイレイ |
企業名英語 | DAIREI CO.LTD |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月末日 |
代表者 | 冨田 史好 |
URL | https://dai-rei.co.jp/ |
発表日:2020/06/17
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/17
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社フルタ | 2,753,000 | 46.22 % |
古田 耕司 | 396,000 | 6.65 % |
齋藤 修 | 300,000 | 5.04 % |
正林 淳生 | 160,000 | 2.69 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 120,000 | 2.03 % |
大冷社員持株会 | 95,000 | 1.60 % |
株式会社渡辺冷食 | 87,000 | 1.46 % |
冨田 史好 | 70,000 | 1.17 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 66,000 | 1.11 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 51,000 | 0.86 % |
計 | 4,100,000 | 68.83 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします