QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E30982 |
---|---|
証券コード | 7175 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 今村証券株式会社 |
企業名(カナ) | イマムラショウケンカブシキガイシャ |
企業名英語 | The Imamura Securities Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月末日 |
代表者 | 今村 直喜 |
URL | https://www.imamura.co.jp/ |
発表日:2020/06/23
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/22
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
今村 直喜 | 679,400 | 25.54 % |
今村コンピューターサービス株式会社 | 250,020 | 9.39 % |
今村不動産株式会社 | 227,640 | 8.55 % |
今村証券社員持株会 | 227,020 | 8.53 % |
今村 九治 | 211,470 | 7.95 % |
今村 和子 | 101,520 | 3.81 % |
久保寺 茂男 | 88,500 | 3.32 % |
今村 千加子 | 67,200 | 2.52 % |
今村 之希有 | 61,000 | 2.29 % |
米田 信昭 | 44,130 | 1.65 % |
計 | 1,957,900 | 73.60 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします