QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E30682 |
---|---|
証券コード | 6096 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社レアジョブ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャレアジョブ |
企業名英語 | RareJob, Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 中村 岳 |
URL | https://www.rarejob.co.jp |
発表日:2020/11/20
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/23
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
中 村 岳 | 1,923,700 | 21.35 % |
三井物産株式会社 | 1,828,100 | 20.29 % |
加 藤 智 久 | 1,016,200 | 11.28 % |
株式会社増進会ホールディングス | 400,000 | 4.44 % |
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. / CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 338,400 | 3.76 % |
藤 田 利 之 | 275,300 | 3.06 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 236,300 | 2.62 % |
auカブコム証券株式会社 | 146,800 | 1.63 % |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 98,400 | 1.09 % |
マネックス証券株式会社 | 83,400 | 0.93 % |
計 | 6,346,600 | 70.45 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします