QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E26703 |
---|---|
証券コード | 3665 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社エニグモ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャエニグモ |
企業名英語 | Enigmo Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 1月31日 |
代表者 | 須田 将啓 |
URL | http://http://www.enigmo.co.jp/ |
発表日:2020/04/28
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/04/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
ソニー株式会社 | 10,000,000 | 24.00 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,258,200 | 17.40 % |
須田 将啓 | 5,160,000 | 12.40 % |
安藤 英男 | 3,450,000 | 8.30 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,561,800 | 3.80 % |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 781,200 | 1.90 % |
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST(UK)LIMITED FOR SMT TRUSTEES(IRELAND)LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC | 733,400 | 1.80 % |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 464,600 | 1.10 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 280,900 | 0.70 % |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300000 | 248,136 | 0.60 % |
計 | 29,938,236 | 71.90 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします