QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E21200 |
---|---|
証券コード | 5614 |
上場/非上場 | |
企業名 | 株式会社川金ホールディングス |
企業名(カナ) | カブシキガイシャカワキンホールディングス |
企業名英語 | Kawakin Holdings Co. Ltd. |
上場市場 | |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 鈴木 信吉 |
URL | http://www.kawakinhd.co.jp/ |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
川金ホールディングス取引先持株会 | 1,350,000 | 6.81 % |
㈱みずほ銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) | 980,000 | 4.94 % |
鈴木 信吉 | 957,000 | 4.83 % |
㈱埼玉りそな銀行 | 924,000 | 4.66 % |
㈱東京特殊メタル | 756,000 | 3.81 % |
鈴木パーライト㈱ | 548,000 | 2.76 % |
オイレス工業㈱ | 542,000 | 2.73 % |
高橋 新 | 528,000 | 2.66 % |
鈴木 布二子 | 524,000 | 2.64 % |
鈴木 健文 | 497,000 | 2.50 % |
計 | 7,606,000 | 38.34 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします