QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E20385 |
---|---|
証券コード | 3627 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | JNSホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | ジェイエヌエスホールディングスカブシキカイシャ |
企業名英語 | JNS HOLDINGS INC. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 池田 昌史 |
URL | https://www.jns.inc/ |
発表日:2020/09/16
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/05/28
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
池田 昌史 | 1,877,800 | 16.35 % |
株式会社NTTドコモ | 1,020,000 | 8.88 % |
シャープ株式会社 | 360,000 | 3.13 % |
KDDI株式会社 | 210,000 | 1.82 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 197,700 | 1.72 % |
井川 等 | 173,100 | 1.50 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 157,400 | 1.37 % |
マケナフィールズ株式会社 | 145,700 | 1.26 % |
槇尾 茂樹 | 134,000 | 1.16 % |
川村 英夫 | 120,000 | 1.04 % |
計 | 4,395,700 | 38.27 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします