QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05674 |
---|---|
証券コード | 3840 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | パス株式会社 |
企業名(カナ) | パスカブシキガイシャ |
企業名英語 | PATH corporation |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 堀 主知ロバート |
URL | https://www.pathway.co.jp |
発表日:2020/06/30
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/08/31
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
Oakキャピタル株式会社 | 7,807,400 | 27.60 % |
韓 震 | 1,800,000 | 6.40 % |
Blockchain Global Limited (常任代理人 大山 圭哲) | 1,200,000 | 4.20 % |
株式会社ジークス | 646,000 | 2.30 % |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 499,100 | 1.80 % |
株式会社SBI証券 | 473,000 | 1.70 % |
日本証券金融株式会社 | 364,400 | 1.30 % |
濱野 晃浩 | 301,500 | 1.10 % |
依光 達郎 | 250,000 | 0.90 % |
野本 豊 | 245,100 | 0.90 % |
計 | 13,586,500 | 48.20 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします