QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05479 |
---|---|
証券コード | 1400 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ルーデン・ホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | ルーデンホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | RUDEN HOLDINGS Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQグロース |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 西岡 孝 |
URL | http://www.ruden.jp |
発表日:2020/03/27
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 4 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/03/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社ランドネットワーク | 1,800,000 | 14.42 % |
西岡 勇人 | 1,027,600 | 8.23 % |
加藤 匠翔 | 950,000 | 7.61 % |
西岡 夏奈子 | 688,000 | 5.51 % |
西塚 美紀 | 500,000 | 4.00 % |
西岡 史織 | 380,000 | 3.04 % |
西岡 里紗 | 380,000 | 3.04 % |
西岡 江美 | 350,000 | 2.80 % |
森 利子 | 319,700 | 2.56 % |
株式会社カプセルデヴィジョン | 254,900 | 2.04 % |
計 | 6,650,200 | 53.29 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします