QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05413 |
---|---|
証券コード | 3744 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | サイオス株式会社 |
企業名(カナ) | サイオスカブシキガイシャ |
企業名英語 | SIOS Corporation |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 喜多 伸夫 |
URL | https://www.sios.com/ |
発表日:2021/01/21
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/03/30
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社大塚商会 | 1,593,300 | 18.38 % |
パーソルテンプスタッフ株式会社 | 1,500,000 | 17.30 % |
喜多エンタープライズ株式会社 | 920,000 | 10.61 % |
日商エレクトロニクス株式会社 | 746,300 | 8.61 % |
喜多伸夫 | 209,800 | 2.42 % |
大塚厚志 | 144,800 | 1.67 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 138,628 | 1.60 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 132,072 | 1.52 % |
富士通株式会社 | 110,000 | 1.27 % |
前田裕造 | 103,800 | 1.20 % |
計 | 5,598,700 | 64.59 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします