QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05331 |
---|---|
証券コード | 2315 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社CAICA |
企業名(カナ) | カブシキガイシャカイカ |
企業名英語 | CAICA Inc. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 10月31日 |
代表者 | 鈴木 伸 |
URL | https://www.caica.jp/ |
発表日:2020/01/31
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/01/30
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 53,474,200 | 14.83 % |
株式会社ネクスグループ | 14,286,055 | 3.96 % |
楽天証券株式会社 | 7,924,800 | 2.20 % |
株式会社SRA | 5,033,200 | 1.40 % |
株式会社SRAホールディングス | 5,016,800 | 1.39 % |
株式会社SBI証券 | 4,697,600 | 1.30 % |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCT E PSMPJ (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2,357,704 | 0.65 % |
マネックス証券株式会社 | 2,173,900 | 0.60 % |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,148,600 | 0.60 % |
GMOクリック証券株式会社 | 1,975,200 | 0.55 % |
計 | 99,088,059 | 27.47 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします