QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05314 |
---|---|
証券コード | 2337 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | いちご株式会社 |
企業名(カナ) | イチゴカブシキガイシャ |
企業名英語 | Ichigo Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | スコット キャロン |
URL | www.ichigo.gr.jp |
発表日:2020/05/29
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 5 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/05/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 237,743,200 | 49.35 % |
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 22,653,000 | 4.70 % |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13,909,865 | 2.89 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,219,000 | 2.74 % |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE YALE UNIVERSITY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 11,265,000 | 2.34 % |
SMBC日興証券株式会社 | 8,526,200 | 1.77 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,459,300 | 1.76 % |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 8,124,800 | 1.69 % |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 7,501,372 | 1.56 % |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7,009,244 | 1.46 % |
計 | 338,410,981 | 70.25 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします