QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05211 |
---|---|
証券コード | 4308 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社Jストリーム |
企業名(カナ) | カブシキガイシャジェイストリーム |
企業名英語 | J-Stream Inc. |
上場市場 | 東証 マザーズ |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 石松 俊雄 |
URL | http://www.stream.co.jp/ |
発表日:2020/07/07
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
トランス・コスモス株式会社 | 6,256,200 | 53.79 % |
KDDI株式会社 | 1,522,800 | 13.09 % |
GOLDMAN SACHS INTERN ATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 219,999 | 1.89 % |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 200,000 | 1.71 % |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 186,857 | 1.60 % |
宮 武 東 作 | 70,000 | 0.60 % |
中 村 得 郎 | 62,000 | 0.53 % |
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY (POETS)(常任代理人クレディ・スイス証券株式会社) | 61,000 | 0.52 % |
Jストリーム従業員持株会 | 57,800 | 0.49 % |
小 森 昭 彦 | 56,000 | 0.48 % |
計 | 8,692,656 | 74.72 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします