QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05153 |
---|---|
証券コード | 2130 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社メンバーズ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャメンバーズ |
企業名英語 | Members Co. ,Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 剣持 忠 |
URL | https://www.members.co.jp/ |
発表日:2021/02/19
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/19
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
剣持 忠 | 2,910,900 | 22.66 % |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 2,106,900 | 16.40 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,382,600 | 10.76 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 903,800 | 7.03 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 501,633 | 3.90 % |
メンバーズ従業員持株会 | 337,919 | 2.63 % |
株式会社晴 | 250,000 | 1.95 % |
日本生命保険相互会社 特別勘定年金口 | 202,100 | 1.57 % |
髙野 明彦 | 175,898 | 1.37 % |
露木 琢磨 | 152,400 | 1.19 % |
計 | 8,924,150 | 69.46 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします