QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05067 |
---|---|
証券コード | 4745 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社東京個別指導学院 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャトウキョウコベツシドウガクイン |
企業名英語 | Tokyo Individualized Educational Institute,INC. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 齋藤 勝己 |
URL | https://www.tkg-jp.com/ir/ |
発表日:2020/05/28
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/05/28
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社ベネッセホールディングス | 33,610,000 | 61.91 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,776,000 | 5.11 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,062,000 | 3.80 % |
有限会社エス・ビーアセット・マネジメント | 1,498,000 | 2.76 % |
石原勲 | 398,000 | 0.73 % |
クレディ・スイス証券株式会社 | 385,000 | 0.71 % |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 320,000 | 0.59 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 286,000 | 0.53 % |
石原恭子 | 266,000 | 0.49 % |
JPMC GOLDMAN SACHS TRUST JASDEC LENDING ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 237,000 | 0.44 % |
計 | 41,841,000 | 77.07 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします