QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05065 |
---|---|
証券コード | 1738 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社ニットー |
企業名(カナ) | カブシキガイシャニットー |
企業名英語 | NITTOH CORPORATION |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 中野 英樹 |
URL | http://www.nittoh-info.co.jp |
発表日:2020/06/22
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/22
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社ナカノコーポレーション | 1,080,000 | 26.64 % |
堀 由紀子 | 520,000 | 12.82 % |
奥田 清人 | 240,000 | 5.92 % |
NITTOH社員持株会 | 184,000 | 4.55 % |
堀 裕紀 | 149,000 | 3.67 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 90,000 | 2.22 % |
株式会社愛知銀行 | 82,000 | 2.02 % |
内藤 征吾 | 63,000 | 1.56 % |
住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 | 60,000 | 1.48 % |
東邦瓦斯株式会社 | 60,000 | 1.48 % |
計 | 2,529,000 | 62.40 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします