QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05024 |
---|---|
証券コード | 4714 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社 リソー教育 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャ リソーキョウイク |
企業名英語 | RISO KYOIKU CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 平野 滋紀 |
URL | http://www.tomas.co.jp/ |
発表日:2020/06/19
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/05/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
岩佐 実次 | 31,800,250 | 21.66 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 11,158,900 | 7.60 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,376,500 | 7.06 % |
学校法人駿河台学園 | 10,333,700 | 7.04 % |
日本道路興運株式会社 | 5,813,239 | 3.96 % |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 2,608,500 | 1.77 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,777,700 | 1.21 % |
JPMC GOLDMAN SACHS TRUST JASDEC LENDING ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,484,500 | 1.01 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON(INTERNATIONAL)LIMITED 131800(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,473,400 | 1.00 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385650(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,447,100 | 0.98 % |
計 | 78,273,789 | 53.32 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします