QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E05014 |
---|---|
証券コード | 4708 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 |
企業名(カナ) | リライアコミュニケーションズカブシキガイシャ |
企業名英語 | Relia,Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 網野 孝 |
URL | https://www.relia-group.com/ |
発表日:2021/04/01
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
三井物産株式会社 | 23,707,000 | 34.40 % |
セントラル警備保障株式会社 | 6,193,000 | 8.99 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,767,000 | 6.92 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,410,000 | 6.40 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,895,000 | 2.75 % |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00(常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部) | 1,485,000 | 2.16 % |
日本生命保険相互会社 | 1,459,000 | 2.12 % |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 1,440,000 | 2.09 % |
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 768,000 | 1.11 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 723,000 | 1.05 % |
計 | 46,847,000 | 67.97 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします