QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04990 |
---|---|
証券コード | 4679 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社 田 谷 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャ タヤ |
企業名英語 | TAYA CO.Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 保科 匡邦 |
URL | http://www.taya.co.jp |
発表日:2020/06/18
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/17
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
有限会社ティーズ | 1,677,000 | 33.55 % |
田谷 哲哉 | 152,000 | 3.05 % |
株式会社赤城自動車教習所 | 136,000 | 2.73 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 62,000 | 1.25 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 62,000 | 1.24 % |
田谷 和正 | 57,000 | 1.15 % |
浜野 統一 | 57,000 | 1.14 % |
TAYA社員持株会 | 53,000 | 1.06 % |
住友生命保険相互会社 | 40,000 | 0.80 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 28,000 | 0.57 % |
計 | 2,327,000 | 46.57 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします