QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04979 |
---|---|
証券コード | 4666 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) |
企業名(カナ) | パークニジュウヨンカブシキガイシャ |
企業名英語 | PARK24 Co. Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 10月31日 |
代表者 | 西川 光一 |
URL | https://park24.co.jp |
発表日:2020/12/11
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/01/31
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
有限会社千寿 | 21,746,000 | 14.10 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,503,000 | 8.10 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 11,042,000 | 7.10 % |
西川 光一 | 8,110,000 | 5.30 % |
西川 功 | 6,194,000 | 4.00 % |
日本信号株式会社 | 3,853,000 | 2.50 % |
西川 恭子 | 3,200,000 | 2.10 % |
SMBC日興証券株式会社 | 2,717,000 | 1.80 % |
浅井 千寿 | 2,558,000 | 1.70 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,464,000 | 1.60 % |
計 | 74,388,000 | 48.20 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします