QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04962 |
---|---|
証券コード | 4649 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 大成株式会社 |
企業名(カナ) | タイセイカブシキガイシャ |
企業名英語 | TAISEI CO.LTD. |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 加藤 憲司 |
URL | https://www.taisei-bm.co.jp/ |
発表日:2020/06/25
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
加藤憲司 | 722,000 | 14.26 % |
株式会社アイ・ケイ・ケイ | 648,000 | 12.81 % |
朝日土地建物有限会社 | 625,000 | 12.35 % |
第一生命保険株式会社 | 236,000 | 4.66 % |
株式会社リンレイ | 231,000 | 4.57 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 188,000 | 3.71 % |
大成従業員持株会 | 184,000 | 3.63 % |
株式会社御幸ビルディング | 100,000 | 1.97 % |
勝野瑩子 | 100,000 | 1.97 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 87,000 | 1.72 % |
計 | 3,122,000 | 61.65 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします